œPRTR’²¸Œ‹‰Êi“ú‰»‹¦ƒf[ƒ^j
‚PDŽå‚ÈPRTR•¨Ž¿‚Ì”ro—Ê‹y‚ÑŽ–‹ÆêŠOˆ——Ê
•¨Ž¿–¼ @ @ ”ro—Ê Ž–‹ÆŠOˆ——Ê Žæˆµ‰ïŽÐ”
@ ‘å‹C …ˆæ “yë ‡Œv ˆÚ“®—Ê ƒŠƒTƒCƒNƒ‹—Ê ‡Œv
ƒgƒ‹ƒGƒ“ 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 3110 14 0 3125 12413 2253 14666 100
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 3652 21 0 3673 12967 2906 15873 104
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 4194 35 0 4229 10811 4689 15500 105
ƒWƒNƒƒƒƒ^ƒ“ 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 2172 2 0 2174 1599 1239 2838 54
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 3026 3 0 3029 2958 1130 4087 57
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 2256 29 0 2285 1917 629 2546 57
ƒNƒƒƒƒ^ƒ“ 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 403 3 0 406 1 0 1 28
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 576 3 0 579 22 0 22 27
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 1576 3 0 1579 17 0 17 29
“ñ—°‰»’Y‘f 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 2186 1 0 2187 3 0 3 14
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 2883 1 0 2884 3 0 3 14
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 1030 1 0 1031 3 0 3 15
|Ž_ƒrƒjƒ‹ 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 841 19 0 861 83 363 446 39
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 1035 26 0 1061 39 8 47 35
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 1006 31 0 1037 318 557 875 35
ƒLƒVƒŒƒ“ 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 737 18 0 755 1712 1134 2846 92
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 884 19 0 904 1413 923 2336 95
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 996 17 0 1013 2085 1091 3176 99
ƒWƒƒ`ƒ‹ƒzƒ‹ƒ€ƒAƒ~ƒh 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 266 87 0 353 2355 502 2858 59
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 191 101 0 292 3032 1666 4698 59
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 243 190 0 434 3276 1893 5169 61
HCFC-142b 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 30 0 0 30 2 0 2 2
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 31 0 0 31 8 0 8 3
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 164 0 0 164 2 0 2 7
ƒXƒ`ƒŒƒ“ 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 700 4 0 704 1131 327 1457 55
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 672 7 0 679 1205 195 1400 56
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 733 3 0 736 937 231 1168 61
HCFC-22 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 211 0 0 211 4 0 4 20
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 354 3 0 356 1 0 1 17
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 472 2 0 475 2 0 2 21
‚QD­—ߎw’è•¨Ž¿‡Œvi‚R‚T‚S•¨Ž¿j‚Ì”ro—Ê‹y‚ÑŽ–‹ÆêŠOˆ——Ê
­—ߎw’è•¨Ž¿i354•¨Ž¿j‚Ì”ro—Ê‹y‚ÑŽ–‹ÆêŠOˆ——Ê
•¨Ž¿–¼ @ @ ”ro—Ê Ž–‹ÆŠOˆ——Ê Žæˆµ‰ïŽÐ”
@ ‘å‹C …ˆæ “yë ‡Œv ˆÚ“®—Ê ƒŠƒTƒCƒNƒ‹—Ê ‡Œv
‘ÎÛ•¨Ž¿‡Œv 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 14720 1486 0 16206 42773 22146 64919 131
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 18007 2404 0 20410 53645 21338 95393 132
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 18634 2173 0 20807 45867 23356 90030 139
“ú‰»‹¦’²¸‘S‚S‚W‚O•¨Ž¿‚Ì”ro—Ê‹y‚ÑŽ–‹ÆêŠOˆ——Ê
•¨Ž¿–¼ @ @ ”ro—Ê Ž–‹ÆŠOˆ——Ê Žæˆµ‰ïŽÐ”
@ ‘å‹C …ˆæ “yë ‡Œv ˆÚ“®—Ê ƒŠƒTƒCƒNƒ‹—Ê ‡Œv
‘ÎÛ•¨Ž¿‡Œv 2006”N“x kƒgƒ“/”Nl 53026 7486 0 60513 101823 94402 196225 135
2005”N“x kƒgƒ“/”Nl 54637 7532 0 62169 110637 101599 212236 134
2004”N“x kƒgƒ“/”Nl 59516 8796 0 68313 104657 109285 213942 140

b@•‚¶‚é@b