PRTR調査結果

 
1.主なPRTR物質の排出量及び事業場外処理量
物質名 排出量 事業場外処理量 取扱会社数
大気 水域 土壌 合計 移動量 リサイクル量 合計
トルエン 2005年度 [トン/年] 3,250 21 0 3,271 11,971 2,747 14,718 77
2004年度 [トン/年] 3,751 22 0 3,773 9,766 4,592 14,358 75
2003年度 [トン/年] 4,472 82 0 4,554 9,599 3,801 13,400 72
2002年度 [トン/年] 5,764 39 14 5,817 7,893 2,953 10,846 74
2001年度 [トン/年] 6,032 67 12 6,111 5,989 3,718 9,707 67
2000年度 [トン/年] 5,640 196 0 5,836 4,700 9,160 13,860 67
ジクロロメタン 2005年度 [トン/年] 2,262 3 0 2,265 2,257 1,037 3,294 44
2004年度 [トン/年] 1,786 29 0 1,815 1,257 651 1,908 47
2003年度 [トン/年] 2,026 2 1 2,029 1,150 1,137 2,287 47
2002年度 [トン/年] 2,392 1 0 2,393 776 2,022 2,798 46
2001年度 [トン/年] 3,309 4 0 3,313 1,173 610 1,783 52
2000年度 [トン/年] 4,030 7 0 4,037 928 540 1,468 47
クロロメタン 2005年度 [トン/年] 514 3 0 517 22 0 22 21
2004年度 [トン/年] 1,258 0 0 1,258 23 0 23 25
2003年度 [トン/年] 1,522 0 0 1,522 35 1 36 23
2002年度 [トン/年] 1,779 1 0 1,781 28 0 28 26
2001年度 [トン/年] 2,077 1 0 2,078 65 5 70 23
2000年度 [トン/年] 2,730 20 0 2,750 50 0 50 26
二硫化炭素 2005年度 [トン/年] 292 1 0 293 3 0 3 10
2004年度 [トン/年] 257 1 0 258 3 0 3 11
2003年度 [トン/年] 263 1 0 264 2 0 2 12
2002年度 [トン/年] 210 0 0 210 2 0 2 9
2001年度 [トン/年] 858 2 0 860 3 0 3 10
2000年度 [トン/年] 2,010 7 0 2,017 0 0 0 10
酢酸ビニル 2005年度 [トン/年] 1,019 26 0 1,045 38 8 46 28
2004年度 [トン/年] 986 31 0 1,017 316 557 873 28
2003年度 [トン/年] 947 32 0 979 68 867 935 29
2002年度 [トン/年] 1,146 34 0 1,179 199 481 680 29
2001年度 [トン/年] 1,148 12 0 1,160 751 948 1,699 30
2000年度 [トン/年] 1,610 48 0 1,658 2,450 738 3,188 33
キシレン 2005年度 [トン/年] 839 20 0 859 1,237 899 2,136 69
2004年度 [トン/年] 940 20 0 960 1,992 1,085 3,077 71
2003年度 [トン/年] 911 27 0 938 1,416 1,136 2,552 71
2002年度 [トン/年] 1,156 52 0 1,208 2,242 633 2,875 71
2001年度 [トン/年] 1,334 8 0 1,342 2,102 850 2,952 63
2000年度 [トン/年] 1,570 33 0 1,603 2,250 2,860 5,110 66
ジメチルホルムアミド 2005年度 [トン/年] 186 106 0 292 2,265 1,650 3,915 46
2004年度 [トン/年] 236 199 0 435 2,650 1,914 4,564 48
2003年度 [トン/年] 304 200 0 504 2,010 80 2,090 48
2002年度 [トン/年] 399 292 0 691 2,267 138 2,405 46
2001年度 [トン/年] 1,114 154 2 1,270 2,086 75 2,161 43
2000年度 [トン/年] 1,430 156 0 1,586 1,250 299 1,549 44
HCFC-142b 2005年度 [トン/年] 31 0 0 31 8 0 8 3
2004年度 [トン/年] 164 0 0 164 2 0 2 6
2003年度 [トン/年] 461 0 0 461 0 0 0 7
2002年度 [トン/年] 802 0 0 802 0 0 0 7
2001年度 [トン/年] 872 0 0 872 0 0 0 7
2000年度 [トン/年] 1,560 0 0 1,560 0 0 0 6
スチレン 2005年度 [トン/年] 574 6 0 580 912 195 1,107 49
2004年度 [トン/年] 627 3 0 630 906 231 1,137 51
2003年度 [トン/年] 692 12 0 704 1,058 916 1,974 53
2002年度 [トン/年] 889 3 0 892 1,084 882 1,966 50
2001年度 [トン/年] 966 4 0 970 639 310 949 47
2000年度 [トン/年] 1,350 188 0 1,538 1,210 1,060 2,270 48
HCFC-22 2005年度 [トン/年] 349 3 0 352 2 0 2 15
2004年度 [トン/年] 460 2 0 462 1 0 1 15
2003年度 [トン/年] 449 2 0 451 0 0 0 13
2002年度 [トン/年] 488 3 0 491 0 0 0 12
2001年度 [トン/年] 878 2 0 880 0 0 0 10
2000年度 [トン/年] 1,340 73 0 1,413 3 0 3 10
政令指定物質で、JRCC各社の排出量合計が2000年度で1000トン/年以上の物質につき記載した。
2.政令指定物質合計(354物質)の排出量及び事業場外処理量
物質名 排出量 事業場外処理量
大気 水域 土壌 合計 移動量 リサイクル量 合計
対象物質合計 2005年度 [トン/年] 13,787 2,446 0 16,233 44,426 20,730 65,156
2004年度 [トン/年] 16,323 2,183 0 18,506 40,778 23,232 64,010
2003年度 [トン/年] 18,620 2,643 21 21,284 35,642 12,497 48,139
2002年度 [トン/年] 23,320 2,352 63 25,735 31,242 16,497 47,739
2001年度 [トン/年] 27,590 2,739 32 30,361 39,246 15,624 54,870
2000年度 [トン/年] 36,560 3,585 0 40,145 33,651 33,737 67,388
JRCC調査対象全480物質の排出量及び事業場外処理量
物質名 排出量 事業場外処理量
大気 水域 土壌 合計 移動量 リサイクル量 合計
対象物質合計 2005年度 [トン/年] 42,909 7,580 45 50,534 91,879 98,669 190,549
2004年度 [トン/年] 47,667 8,900 16 56,583 89,755 108,490 198,245
2003年度 [トン/年] 51,900 8,495 81 60,476 75,871 125,367 201,238
2002年度 [トン/年] 58,334 8,895 102 67,331 82,317 127,062 209,379
2001年度 [トン/年] 67,300 7,685 70 75,055 88,406 80,699 169,105
2000年度 [トン/年] 78,070 12,567 1 90,638 65,524 94,915 160,439
 
 
戻る